信息公示
公司简介
组织框架
股东信息
高管信息
员工信息
信息披露
保证金账户
居间人信息公示
公司公告
公司动态
诚聘英才
联系我们
居间人信息公示
居间人姓名 身份证号 合同开始日期 合同到期日期 登记编号 照片
王凯 412825********0617 20241212 20251211 J0002362
李文俊 620402********1316 20250306 20260305 J0004267
陈楚武 445281********1817 20240830 20250829 J0008269
杨茂洲 440509********3210 20240815 20250814 J0007567
王伟 220402********0826 20250617 20260916 J0006852
黎小红 442522********5535 20240823 20250822 J0008112
肖美珍 440229********1043 20240819 20250818 J0008106
姜开富 372801********1215 20240906 20250905 J0008529
张细庄 352202********6045 20240708 20250707 J0000321
梁晨 321023********0013 20250218 20260217 J0000460
吕健 440902********0013 20240812 20250811 J0001322
郭思恩 350202********1016 20240812 20250811 J0007423
冼华滢 440883********3542 20250627 20260926 J0006854
李上庆 440883********3617 20250411 20260410 J0000123
李立红 421081********4873 20240820 20250819 J0001210
孙帆 421022********0417 20241111 20251110 J0000393
周贤斌 431025********5211 20241205 20251204 J0001978
肖素云 442000********7967 20240806 20250805 J0006814
黄伟峰 452501********021X 20250624 20260623 J0003229
邓国金 360424********2774 20240715 20250714 J0001151
林德建 352203********2519 20240808 20250807 J0007422
彭伟周 441523********7399 20240826 20250825 J0008264
陈星燎 420821********2016 202505022 20260521 J0004315
鲍立敏 331003********3974 20241223 20251222 J0000527
黄林耀 440525********4155 20241223 20251222 J0002788
毛权云 350424********1316 20240806 20250805 J0007225
张凯 320321********4459 20250218 20260217 J0003358
刘璐 420103********4444 20240715 20250714 J0007240
杨如箐 440821********0038 20250618 20260617 J0007425
徐晓鹏 370786********0335 20250616 20260615 J0000968
邱湘婷 450502********0047 20250611 20260610 J0006945
杨晓彬 445222********3517 20240708 20250707 J0007432
艾明 410504********1021 20240904 20250903 J0004858
方西祥 342423********2093 20241018 20251017 J0000133
袁敏 330103********1314 20241111 20251110 J0000160
林威 350322********3818 20250627 20260626 J0000120
董战军 610431********5331 20241218 20251217 J0002760
陈有红 350681********1025 20250314 20260313 J0004490
唐新达 320724********4814 20250411 20260410 J0000923
罗灼康 440111********2437 20250506 20260505 J0005358
秦聚鑫 410726********0010 20250630 20260519 J0005318
曾渤海 350526********0555 20250527 20260526 J0005839
黄茜红 350322********1021 20250627 20260626 J0000118
袁志华 362526********3210 20240708 20250707 J0005990
桂鸿波 350522********3103 20250619 20260618 J0006793
庄涧涌 350481********0514 20240722 20250721 J0006855

孔蒙蒙 341223********2711 20240723 20250722 J0007226
邬福林 332623********6619 20240717 20250716 J0006872
李勤芳 140481********2816 20240808 20250807 J0007376
戴传立 310101********1013 20240709 20250708 J0007455
于树人 360102********2810 20240815 20250814 J0007522
吴晓洁 350721********1328 20240819 20250818 J0000507
连志鹏 350681********525X 20240820 20250819 J0004990
卞庆中 320902********2011 20240824 20250823 J0007598
端木聪 370828********2611 20240819 20250818 J0007656
林文豪 440527********1538 20240820 20250819 J0006924
姚钤鑫 441900********2816 20240821 20250820 J0007698
霍桂珍 440682********502X 20240826 20250825 J0008022
张盛强 445281********3335 20240830 20250829 J0008297
周游 320324********0311 20240911 20250910 J0008758
杨礼健 330327********081X 20240920 20250919 J0008930
张妙燕 441621********3823 20241011 20251010 J0009044
李尧 430602********3016 20241122 20251121

J0009572

袁崇峰 320324********3730 20241015 20251014 J0009096
苏瑞英 440803********1811 20250120 20260119 J0009539
张利国 441621********6227 20250101 202501231 J0001408
唐杨林 430407********3038 20250305 20260304 J0006728
郑科宇 350784********0011 20250310 20260309 J0005692
章翠金 362502********7027 20250311 20260310 J0010106
肖佳慧 420984********2720 20250402 20260401 J0006816
王祖容 510282********4048 20250408 20260407 J0004418
张小兵 410323********4030 20250611 20260610 J0010560
黎国欢 450621********1433 20250617 20251224 J0002921
苏莹莹 320721********5228 20250630 20260629 J0010690
龚红杰 411323********3042 20240711 20250710 J0010720
高云朋 232321********121X 20241015 20251014 J0011096
郭楚玲 441423********5628 20260624 20260623 J0011384
任倩 410105********0226 20241219 20251218 J0011323
刘玄 429006********0337 20250122 20261221 J0008213
原雷 610526********5234 20240304 20250303 J0010444
陈梦君 420117********7570 20240306 20250305 J0008925
赖克峰 350502********1532 20250314 20260313 J0011650
王亚香 362531********0627 20250318 20260317 J0002963
沈啟全 632126********141X 20250624 20260506 J0011843
郭露 210727********4541 20250529 20260528 J0004601
许亮 340211********1011 20250609 20260608 J0011966
郭小燕 441423********5624 20250606 20260605 J0011988
王东才 142726********2717 20250612 20260611 J0012023
李展鹏 411082********4810 20250612 20260611 J0012054
曹玉晶 370826********5145 20250620 20260619 J0012079
曾浩贤 440111********2114 20240712 20250711 J0012171
唐能宣 430523********0031 20240722 20250721 J0012207
刘云勇 522726********2834 20240724 20250723 J0012237
唐家旭 610725********2019 20240806 20250805 J0012281
闵春山 220221********1654 20240813 20250812 J0012314
徐兴桃 513023********2122 20240821 20250820 J0012351
陈思羽 440602********0624 20240828 20250827 J0012375
张单侠 370828********1325 20240905 20250904 J0012407
马文俊 413026********8434 20240910 20250909 J0004025
刘运清 231024********3025 20240918 20250917 J0008867
刘云发 420525********2819 20240920 20250919 J0009014
彭锟 410225********2672 20241014 20251013 J0012271
鲁阳光 342623********1625 20241022 20251021 J0012537
杨娅 530122********1325 20241107 20251106 J0001146
乔宾 210404********0318 20241120 20251119 J0012618
黄泽雄 440505********0715 20241205 20251204 J0000887
曾小龙 440503********0016 20250214 20260213 J0006168
史永敏 142601********6544 20250218 20260217 J0008495
李云威 530111********1110 20250220 20260219 J0011291
李凤鑫 370112********7124 20250623 20260622 J0008588
张乐 152722********0617 20250306 20260305 J0012781
景智 510722********0577 20250630 20260312 J0001282
李亚 500236********1384 20250318 20260317 J0009856
王浩 320305********1818 20250409 202600408 J0006215
林欣钊 440508********2610 20250630 20251229 J0004586
刘思博 433022********0915 20250422 20260421 J0004843
杨江妹 350122********5246 20250515 20260514 J0012366
林家玉 440527********2431 20250606 20260605 J0012870
施倩丽 342224********0764 20250616 20260615 J0012881
刘旦 360122********1210 20250618 20260617 J0010416
邱武斌 362502********0218 20250619 20251218 J0012889

以上数据截止时间至2025年6月30日