信息公示
公司简介
组织框架
股东信息
高管信息
员工信息
信息披露
保证金账户
居间人信息公示
公司公告
公司动态
诚聘英才
联系我们
居间人信息公示
居间人姓名 身份证号 合同开始日期 合同到期日期 登记编号 照片
王凯 412825********0617 20250724 20260723 J0002362
陈楚武 445281********1817 20250722 20260721 J0008269
黎小红 442522********5535 20250704 20260103 J0008112
肖美珍 440229********1043 20250721 20260720 J0008106
梁晨 321023********0013 20250717 20251016 J0000460
郭思恩 350202********1016 20250722 20260721 J0007423
李上庆 440883********3617 20250709 20260410 J0000123
李立红 421081********4873 20250710 20260709 J0001210
孙帆 421022********0417 20250728 20260727 J0000393
周贤斌 431025********5211 20250715 20260714 J0001978
林德建 352203********2519 20250728 20260727 J0007422
陈星燎 420821********2016 20250709 20260521 J0004315
鲍立敏 331003********3974 20250715 20260714 J0000527
黄林耀 440525********4155 20250701 20251222 J0002788
刘璐 420103********4444 20250709 20260108 J0007240
艾明 410504********1021 20250730 20260729 J0004858
方西祥 342423********2093 20250702 20260701 J0000133
袁敏 330103********1314 20250715 20260714 J0000160
罗灼康 440111********2437 20250723 20260722 J0005358
孔蒙蒙 341223********2711 20250707 20260706 J0007226
邬福林 332623********6619 20250710 20251009 J0006872
李勤芳 140481********2816 20250729 20260728 J0007376
戴传立 310101********1013 20250702 20251231 J0007455
吴晓洁 350721********1328 20250725 20260724 J0000507
卞庆中 320902********2011 20250730 20260729 J0007598
端木聪 370828********2611 20250721 20260720 J0007656
林文豪 440527********1538 20250703 20260702 J0006924
姚钤鑫 441900********2816 20250716 20251015 J0007698
霍桂珍 440682********502X 20250722 20260721 J0008022
周游 320324********0311 20250716 20260715 J0008758
张妙燕 441621********3823 20250711 20251010 J0009044
袁崇峰 320324********3730 20250704 20260703 J0009096
李尧 430602********3016 20250710 20251121 J0009572
苏瑞英 440803********1811 20250721 20260119 J0009539
张利国 441621********6227 20250709 20260108 J0001408
唐杨林 430407********3038 20250721 20251020 J0006728
郑科宇 350784********0011 20250725 20260724 J0005692
章翠金 362502********7027 20250723 20260722 J0010106
肖佳慧 420984********2720 20250722 20251021 J0006816
王祖容 510282********4048 20250717 20260116 J0004418
龚红杰 411323********3042 20250708 20260107 J0010720
任倩 410105********0226 20250709 20260108 J0011323
刘玄 429006********0337 20250717 20251016 J0008213
陈梦君 420117********7570 20250707 20260226 J0008925
王亚香 362531********0627 20250708 20260317 J0002963
曾浩贤 440111********2114 20250704 20260703 J0012171
唐家旭 610725********2019 20250724 20260723 J0012281
陈思羽 440602********0624 20250708 20260107 J0012375
张单侠 370828********1325 20250708 20260707 J0012407
刘运清 231024********3025 20250724 20260723 J0008867
刘云发 420525********2819 20250701 20251230 J0009014
杨娅 530122********1325 20250725 20251106 J0001146
黄泽雄 440505********0715 20250716 20260715 J0000887
曾小龙 440503********0016 20250711 20260213 J0006168
李云威 530111********1110 20250723 20260219 J0011291
杨江妹 350122********5246 20250710 20260514 J0012366
陈亮 342622********8197 20250703 20260702 J0003212
陈涛 420881********3715 20250703 20260702 J0012911
陈天养 440804********0659 20250707 20260706 J0012913
邓建新 440881********1012 20250722 20260721 J0012920
关重秀 321321********4226 20250725 20260724 J0012923

以上数据截止时间至2025年7月31日